Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Stelpost loonstijgingen | -220 | -441 | -662 | -884 | |||
Stelpost prijscompensatie | -347 | -340 | -380 | -366 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 0 | 37 | 87 | 112 | |||
Stelpost inkoop | 0 | 0 | 50 | 75 | |||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -33 | -34 | -35 | |||
Stelpost verkoop verlof | -41 | -41 | -42 | -43 | |||
Stelpost flexibele beloning | -29 | -29 | -30 | -30 | |||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -318 | -324 | -331 | -337 | |||
Stelpost formatie College | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | 0 | 0 | -10 | 0 | |||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 1.985 | 1.829 | 1.261 | |||
Totaal | -810 | 990 | 654 | -26 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Onvoorzien | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |