Wat gaat het kosten ?
Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 1.015 | 1.283 | 1.139 | 797 | 801 | 803 | |
Baten | 281 | 297 | 307 | 311 | 298 | 303 | |
Resultaat | -735 | -987 | -832 | -486 | -503 | -500 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2022 en begroting 2023 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Toerisme | |
In 2023 zijn de kosten van de uitvoeringsagenda toerisme lager dan in 2022. | 170 |