Wat gaat het kosten ?
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 3.133 | 3.289 | 3.291 | 3.271 | 3.521 | 3.480 | |
Baten | 598 | 572 | 476 | 488 | 493 | 498 | |
Resultaat | -2.535 | -2.718 | -2.815 | -2.782 | -3.028 | -2.982 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2022 en begroting 2023 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Energie | |
In verband met de toenemende energieprijzen is er in 2023 een hoger bedrag opgenomen voor energie ten opzichte van 2022. | -167 |