Wat gaat het kosten ?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 5.165 | 5.207 | 5.370 | 5.413 | 5.381 | 5.409 | |
Baten | 1.068 | 520 | 465 | 468 | 470 | 473 | |
Resultaat | -4.097 | -4.688 | -4.905 | -4.946 | -4.911 | -4.935 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2022 en begroting 2023 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkeling kapitaallasten. | -135 |
In 2023 worden meer interne uren doorbelast. | -91 |
Sportaccommodaties | |
In 2023 is rekening gehouden met hogere energielasten. | -121 |
Hogere kosten voor bouwkundig en sporttechnisch onderhoud in 2023. | -20 |
Sportbeleid | |
Voor sportbeleid is van 2021 naar 2022 een incidenteel budget doorgeschoven die in 2023 niet meer beschikbaar is. | 126 |
Openbaar groen | |
In 2023 zijn de kosten voor openbaar groen lager. | 43 |