Leningportefeuille
Leningen (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1-1) | 56.878 | 52.574 | 48.324 | 44.421 |
Reguliere aflossingen | 4.304 | 4.250 | 3.902 | 3.902 |
Leningschuld per 31-12 | 52.574 | 48.324 | 44.421 | 40.519 |
In bovenstaand meerjarig overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk in de financiële begroting.
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 0 | 220 |
Verkeer vervoer en waterstaat | ||||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 700 | 0 | 0 | 0 |
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst | 0 | 0 | 400 | 0 |
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 50 | 1.100 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 400 | 0 | 0 | 0 |
Jaagpaden Julianakanaal | 0 | 50 | 1.000 | 0 |
Aanpak rotondes BPS | 2.000 | 1.000 | 200 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 0 | 250 | 250 | 750 |
Opknappen Beatrixplein | 416 | 0 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 0 | 100 | 2.400 | 2.400 |
GGA Meers | 0 | 50 | 2.550 | 2.550 |
Stationsomgeving | 0 | 500 | 0 | 0 |
Fietspadenstructuur | 100 | 650 | 0 | 0 |
Trage paadjes | 500 | 0 | 0 | 0 |
Herstel oude dorpskernen | 0 | 750 | 0 | 750 |
Reconstructie Michiel de Ruyterstraat | 100 | 1.200 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 0 | 0 | 50 | 1.050 |
Snelfietspad | 0 | 0 | 750 | 0 |
Grote Straat Beekstraat (wegen) | 0 | 500 | 0 | 0 |
Wegreconstructie Urmonder parallelweg | 685 | 0 | 0 | 0 |
Wegreconstructie westelijke Kanaalweg | 437 | 0 | 0 | 0 |
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe | 410 | 0 | 0 | 0 |
Wegreconstructie Schoorweg | 0 | 190 | 0 | 0 |
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath | 0 | 155 | 0 | 0 |
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 0 | 175 | 0 | 0 |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 234 | 0 | 0 | 0 |
Economie zaken | ||||
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | 426 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | ||||
Uitbreiding Groenewald meubilair | 0 | 204 | 0 | 0 |
Uitbreiding Groenewald technische instal | 0 | 1.974 | 0 | 0 |
Uitbreiding Groenewald bouwkosten | 2.166 | 2.358 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Vervangen speelvoorzieningen | 120 | 186 | 27 | 0 |
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 457 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | ||||
Vervangen pompgemalen | 170 | 170 | 44 | 44 |
GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 50 | 1.100 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 633 | 957 | 947 | 603 |
Wateroverlastmaatregelen | 360 | 390 | 320 | 1.110 |
Emissie maatregelen | 0 | 150 | 1.100 | 480 |
Afkoppelen riolen | 200 | 200 | 200 | 200 |
GGA Meers riool | 0 | 50 | 1.000 | 500 |
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 160 | 0 | 0 | 0 |
Grote Straat Beekstraat (riool) | 0 | 308 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | ||||
Starterslening | 100 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2023 1,61%. De herfinanciering- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft. In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen een dalend bedrag zien van circa € 4,3 miljoen tot € 3,9 miljoen euro.